Du tror kanskje stortingsrepresentanter er pliktoppfyllende, ordentlige folk som har orden i sysakene, alltid følger nøye med og aldri gjør feil?
Vel. Det er kanskje ikke hele bildet.
Jeg har nemlig, med svært god hjelp fra den usedvanlig fine stortingsanalysewebsida Holder De Ord fått hentet ut tall fra det innerste av Stortingets åpne datasystemer. Tallene dekker alle avstemninger i Stortinget fra 2009 til i dag.
«Hvor ofte stemmer representantene mot sin egen gruppe?», var spørsmålet jeg ville ha svar på. Og svaret jeg fikk … vel det overraska meg.
For gjett hvilket parti som er det mest opprørske? Som jevnt og stødig, gang etter gang, har representanter som bryter ut og stemmer i utakt med eget parti?
Jo, det er det gode gamle konservative Høyre.
I løpet av de siste fem åra har Høyre-representanter stemt mot sin egen partigruppe … jeg tuller ikke … 699 ganger!
Godt over hundre rebelske pøbelstemmer i året!
Deretter kommer Fremskrittspartiet, og på tredjeplass kommer det partiet som kanskje mest av alle er kjent for en nådeløst streng partipisk: Arbeiderpartiet.
De antiautoritære jyplingene i SV har lydig plassert seg på en sjuende plass, det nest minst rebelske partiet på Stortinget.
(Nederst kommer Venstre, men de hadde i perioden 2009-2013 bare to representanter, og da skal det vel litt til med de store interne oppgjørene, selv for Venstre.)
(ALLER nederst kommer vel strengt tatt Miljøpartiet De Grønne. Men Rasmus Hansson har foreløpig ikke stemt mot seg selv i en eneste sak).
Her er lista. Men skroll videre, for det kommer mer!
Utbryterstemmer på Stortinget:
Plassering | Parti | Utbryterstemmer |
1 | Høyre | 699 |
2 | Fremskrittspartiet | 594 |
3 | Arbeiderpartiet | 452 |
4 | Kristelig Folkeparti | 134 |
5 | Senterpartiet | 98 |
6 | Sosialistisk Venstreparti | 86 |
7 | Venstre | 20 |
Kilde: Holderdeord.no
Hvorfor skjer dette? Folk jeg snakker med på Stortinget mener et viktig element er rot, surr og uoppmerksomhet. At det rett og slett i blant er nokså kjedelig å sitte i Stortingssalen. Og at man må være oppmerksom hele tida for ikke å gå glipp av noe. I blant bommer man rett og slett.
Det skal jo ikke være så lett å stemme feil. Før det stemmes, går stortingspresidenten gjennom hva de forskjellige partigruppene har meldt inn på forhånd at de skal stemme. I tillegg er det et litt pussig rituale: Man skal reise seg samtidig som man stemmer. Så hvis du sitter og slapper av med en runde Candy Crush og alle partikameratene dine plutselig reiser seg, så bør du oppdage at det er på tide å tafse litt på taburettens touch-skjerm.
Men så vanskelig er det nok ikke heller. Onde tunger på Tinget mer enn antyder at det kanskje er de litt surrete representantene som fyller øvre del av feilstemmingslista. Uten at noen konkrete personer er nevnt, altså.
Ja, og så hender det jo iblant at folk bevisst stemmer mot gruppa si.
(Heldigvis finnes den usedvanlig fine twitter-kontoen @partipisken, som holder meg oppdatert hver gang noen gjør nettopp dette)
Men hvilke enkeltpersoner stemmer oftest mot egen blokk? Hvem er den aller mest rebelske representant? Som stolt, modig og trossefullt står mot partiledelsen?
Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er delt seier.
Linda C. Hofstad Helleland i Høyre og den nåværende arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet deler topplassen.
Nesten utrolige 65 ganger har de to greid å stemme mot sin egen partigruppe. Helleland har brukt litt over fem år, mens Eriksson greide å nå det på bare fire.
(Og, ikke det at en feminist som meg skal begynne å dømme folk etter hvem de er gift med. Men det er jo litt ekstra morsomt at Linda Helleland faktisk er gift med Trond Helleland. Trond var i perioden 2009-2013 innpisker for Høyres stortingsgruppe. Den øverste ansvarlige for at folk i Høyre stemmer riktig var gift med hun i Høyre som oftest stemmer feil! Men som den nøkterne journalist jeg er skal jeg ikke gjøre noe poeng ut av det, altså.)
- Linda C. Hofstad Helleland. Du er Stortingets fremste rebell. Hva er din kommentar?
– I overkant av ti ganger i året, det synes jeg må være greit.
Helleland mener det nok var stort sett i forrige stortingsperidode at hun har stemt mot partiet. Da hun (og resten av Høyre) var i opposisjon kunne de i større grad stemme etter egen overbevisning.
– Det er jo mye fra Høyre og Frp på lista. Nå som vi er i regjering stemmer man jo gjerne for det som regjeringen legger fram. Jeg tror lista kommer til å se ganske annerledes ut etter 2017, sier hun.
Hun mener forrige periode var slutten av ungdomsopprøret hennes.
– Siden har jeg blitt mer ansvarlig, sier hun nå.
– Men det viser jo også at partipisken ikke har blitt brukt veldig hyppig. At det er stor takhøyde i partiet.
- Du har ikke stemt feil, da?
– En og annen feilvotering tror jeg alle har opplevd at man har gjort, sier Helleland.
Robert Eriksson var i går opptatt med å ødelegge arbeidsmiljøloven, og hadde ikke tid til å ta telefonen. Likevel fikk jeg til slutt oversendt en kommentar fra arbeidsministeren. Den går sånn:
– Det er viktig for meg å understreke at jeg har forholdt meg lojalt til stortingsgruppas vedtak, og har ikke vært i opposisjon til verken gruppa eller partikolleger. At det har skjedd feil – enten i voteringssystemet eller at jeg rett og slett har trykket på feil knapp – kan jeg ikke utelukke. Det er selvfølgelig beklagelig, men de gangene jeg selv har blitt oppmerksom på dette, har jeg bedt om at dette måtte bli rettet opp i voteringsprotokollen. Heldigvis har disse feilene ikke hatt betydning for flertallet.
Topp ti opprørske stortingsrepresentanter 2009-2014
Plassering | Navn | Parti | Utbryterstemmer |
1 | Linda C. Hofstad Helleland | Høyre | 65 |
1 | Robert Eriksson | Fremskrittspartiet | 65 |
3 | Per-Kristian Foss | Høyre | 62 |
4 | Lars Myraune | Høyre | 59 |
5 | Torbjørn Røe Isaksen | Høyre | 44 |
6 | Arve Kambe | Høyre | 42 |
7 | Øyvind Korsberg | Fremskrittspartiet | 41 |
8 | Michael Tetzschner | Høyre | 36 |
9 | Marit Nybakk | Arbeiderpartiet | 33 |
10 | Per Olaf Lundteigen | Senterpartiet | 29 |
Endelig kan vi dermed forstå hva de egentlig mente, politikerne. Da de sa:
«Det viktigste er ikke hva du stemmer, men at du stemmer»
Men som min gamle oldemor alltid sa «Aslak, når du først har data, får du jaggu gi ut data». Så her får dere hele resten av lista også. Slit den med helsa.
Plassering | Navn | Parti | Utbryterstemmer |
1 | Linda C. Hofstad Helleland | Høyre | 65 |
1 | Robert Eriksson | Fremskrittspartiet | 65 |
3 | Per-Kristian Foss | Høyre | 62 |
4 | Lars Myraune | Høyre | 59 |
5 | Torbjørn Røe Isaksen | Høyre | 44 |
6 | Arve Kambe | Høyre | 42 |
7 | Øyvind Korsberg | Fremskrittspartiet | 41 |
8 | Michael Tetzschner | Høyre | 36 |
9 | Marit Nybakk | Arbeiderpartiet | 33 |
10 | Per Olaf Lundteigen | Senterpartiet | 29 |
11 | Tord Lien | Fremskrittspartiet | 29 |
12 | Ingebjørg Amanda Godskesen | Fremskrittspartiet | 29 |
13 | Line Henriette Hjemdal | Kristelig Folkeparti | 29 |
14 | Elisabeth Aspaker | Høyre | 27 |
15 | Jette F. Christensen | Arbeiderpartiet | 27 |
16 | Per-Willy Amundsen | Fremskrittspartiet | 26 |
17 | Peter N. Myhre | Fremskrittspartiet | 25 |
18 | Oskar J. Grimstad | Fremskrittspartiet | 25 |
19 | Åge Starheim | Fremskrittspartiet | 23 |
20 | Elisabeth Røbekk Nørve | Høyre | 22 |
21 | Torgeir Trældal | Fremskrittspartiet | 21 |
22 | Tore Nordtun | Arbeiderpartiet | 21 |
23 | Gunnar Gundersen | Høyre | 19 |
24 | Henning Warloe | Høyre | 19 |
25 | Svein Harberg | Høyre | 19 |
26 | Frank Bakke-Jensen | Høyre | 19 |
27 | Ine M. Eriksen Søreide | Høyre | 19 |
28 | Rigmor Andersen Eide | Kristelig Folkeparti | 18 |
29 | Bente Thorsen | Fremskrittspartiet | 17 |
30 | Hans Frode Kielland Asmyhr | Fremskrittspartiet | 16 |
31 | Olemic Thommessen | Høyre | 16 |
32 | Ketil Solvik-Olsen | Fremskrittspartiet | 15 |
33 | Ib Thomsen | Fremskrittspartiet | 15 |
34 | Nikolai Astrup | Høyre | 15 |
35 | Ingjerd Schou | Høyre | 15 |
36 | Akhtar Chaudhry | Sosialistisk Venstreparti | 15 |
37 | Anders Anundsen | Fremskrittspartiet | 14 |
38 | Arne Sortevik | Fremskrittspartiet | 14 |
39 | Bent Høie | Høyre | 14 |
40 | André Oktay Dahl | Høyre | 14 |
41 | Kjell Ingolf Ropstad | Kristelig Folkeparti | 13 |
42 | Ingrid Heggø | Arbeiderpartiet | 13 |
43 | Solveig Horne | Fremskrittspartiet | 13 |
44 | Arild Grande | Arbeiderpartiet | 12 |
45 | Øyvind Håbrekke | Kristelig Folkeparti | 12 |
46 | Morten Ørsal Johansen | Fremskrittspartiet | 12 |
47 | Anders B. Werp | Høyre | 11 |
48 | Marianne Marthinsen | Arbeiderpartiet | 11 |
49 | Øyvind Halleraker | Høyre | 11 |
50 | Sonja Irene Sjøli | Høyre | 11 |
51 | Jorodd Asphjell | Arbeiderpartiet | 11 |
52 | Hårek Elvenes | Høyre | 11 |
53 | Svein Flåtten | Høyre | 10 |
54 | Stine Renate Håheim | Arbeiderpartiet | 10 |
55 | Laila Thorsen | Arbeiderpartiet | 10 |
56 | Sylvi Graham | Høyre | 10 |
57 | Christian Tybring-Gjedde | Fremskrittspartiet | 10 |
58 | Per Sandberg | Fremskrittspartiet | 10 |
59 | Aksel Hagen | Sosialistisk Venstreparti | 10 |
60 | Karin Andersen | Sosialistisk Venstreparti | 10 |
61 | Snorre Serigstad Valen | Sosialistisk Venstreparti | 10 |
62 | Marianne Aasen | Arbeiderpartiet | 9 |
63 | Vigdis Giltun | Fremskrittspartiet | 9 |
64 | Magne Rommetveit | Arbeiderpartiet | 9 |
65 | Thor Lillehovde | Arbeiderpartiet | 9 |
66 | Laila Dåvøy | Kristelig Folkeparti | 9 |
67 | Anne Tingelstad Wøien | Senterpartiet | 8 |
68 | Henning Skumsvoll | Fremskrittspartiet | 8 |
69 | Dag Terje Andersen | Arbeiderpartiet | 8 |
70 | Else-May Botten | Arbeiderpartiet | 8 |
71 | Erna Solberg | Høyre | 8 |
72 | Jan Tore Sanner | Høyre | 8 |
73 | Geir Jørgen Bekkevold | Kristelig Folkeparti | 8 |
74 | Siri A. Meling | Høyre | 8 |
75 | Kjersti Toppe | Senterpartiet | 8 |
76 | Torstein Rudihagen | Arbeiderpartiet | 8 |
77 | Steinar Gullvåg | Arbeiderpartiet | 8 |
78 | Thor Erik Forsberg | Arbeiderpartiet | 8 |
79 | Jan-Henrik Fredriksen | Fremskrittspartiet | 8 |
80 | Laila Marie Reiertsen | Fremskrittspartiet | 8 |
81 | Mette Hanekamhaug | Fremskrittspartiet | 8 |
82 | Per Arne Olsen | Fremskrittspartiet | 8 |
83 | Svein Roald Hansen | Arbeiderpartiet | 8 |
84 | Torgeir Dahl | Høyre | 8 |
85 | Jan Arild Ellingsen | Fremskrittspartiet | 7 |
86 | Helge André Njåstad | Fremskrittspartiet | 7 |
87 | Gjermund Hagesæter | Fremskrittspartiet | 7 |
88 | Dagfinn Høybråten | Kristelig Folkeparti | 7 |
89 | Per Roar Bredvold | Fremskrittspartiet | 7 |
90 | Martin Kolberg | Arbeiderpartiet | 7 |
91 | Kari Storstrand | Fremskrittspartiet | 7 |
92 | Hans Olav Syversen | Kristelig Folkeparti | 7 |
93 | Ola Borten Moe | Senterpartiet | 6 |
94 | Tore Hagebakken | Arbeiderpartiet | 6 |
95 | Geir-Ketil Hansen | Sosialistisk Venstreparti | 6 |
96 | Svein Gjelseth | Arbeiderpartiet | 6 |
97 | Susanne Bratli | Arbeiderpartiet | 6 |
98 | Eva Vinje Aurdal | Arbeiderpartiet | 6 |
99 | Eva Kristin Hansen | Arbeiderpartiet | 6 |
100 | Lars Peder Brekk | Senterpartiet | 6 |
101 | Arne L. Haugen | Arbeiderpartiet | 6 |
102 | Steinar Reiten | Kristelig Folkeparti | 6 |
103 | Anette Stegegjerdet Norberg | Arbeiderpartiet | 6 |
104 | Geir Pollestad | Senterpartiet | 6 |
105 | Lillian Hansen | Arbeiderpartiet | 6 |
106 | André N. Skjelstad | Venstre | 6 |
107 | Bård Vegar Solhjell | Sosialistisk Venstreparti | 6 |
108 | Freddy de Ruiter | Arbeiderpartiet | 6 |
109 | Kenneth Svendsen | Fremskrittspartiet | 6 |
110 | Knut Arild Hareide | Kristelig Folkeparti | 6 |
111 | Sonja Mandt | Arbeiderpartiet | 5 |
112 | Lars Egeland | Sosialistisk Venstreparti | 5 |
113 | Farahnaz Bahrami | Arbeiderpartiet | 5 |
114 | Tor-Arne Strøm | Arbeiderpartiet | 5 |
115 | Gorm Kjernli | Arbeiderpartiet | 5 |
116 | Are Helseth | Arbeiderpartiet | 5 |
117 | Trond Helleland | Høyre | 5 |
118 | Gunn Karin Gjul | Arbeiderpartiet | 5 |
119 | Ingalill Olsen | Arbeiderpartiet | 5 |
120 | Liv Signe Navarsete | Senterpartiet | 5 |
121 | Hadia Tajik | Arbeiderpartiet | 5 |
122 | Jenny Følling | Senterpartiet | 5 |
123 | Sverre Myrli | Arbeiderpartiet | 5 |
124 | Bjørn Lødemel | Høyre | 5 |
125 | Tove Linnea Brandvik | Arbeiderpartiet | 5 |
126 | Bendiks H. Arnesen | Arbeiderpartiet | 5 |
127 | Sonja Edvardsen | Arbeiderpartiet | 5 |
128 | Heikki Eidsvoll Holmås | Sosialistisk Venstreparti | 5 |
129 | Ove Trellevik | Høyre | 5 |
130 | Tone Liljeroth | Fremskrittspartiet | 5 |
131 | Anna Ljunggren | Arbeiderpartiet | 5 |
132 | Hallgeir H. Langeland | Sosialistisk Venstreparti | 5 |
133 | Truls Wickholm | Arbeiderpartiet | 4 |
134 | Tor Bremer | Arbeiderpartiet | 4 |
135 | Arne Bergsvåg | Senterpartiet | 4 |
136 | Laila Gustavsen | Arbeiderpartiet | 4 |
137 | Bente Stein Mathisen | Høyre | 4 |
138 | Abid Q. Raja | Venstre | 4 |
139 | Elizabeth Skogrand | Høyre | 4 |
140 | Dagrun Eriksen | Kristelig Folkeparti | 4 |
141 | Peter Skovholt Gitmark | Høyre | 4 |
142 | Nina Mjøberg | Arbeiderpartiet | 4 |
143 | Kjell Arvid Svendsen | Kristelig Folkeparti | 4 |
144 | Stefan Heggelund | Høyre | 4 |
145 | Ulf Erik Knudsen | Fremskrittspartiet | 4 |
146 | Karin S. Woldseth | Fremskrittspartiet | 4 |
147 | Åshild Karoline Haugland | Fremskrittspartiet | 4 |
148 | Torkil Åmland | Fremskrittspartiet | 4 |
149 | Kari Henriksen | Arbeiderpartiet | 4 |
150 | Heidi Greni | Senterpartiet | 4 |
151 | Afshan Rafiq | Høyre | 4 |
152 | Karin Yrvin | Arbeiderpartiet | 4 |
153 | Åse Michaelsen | Fremskrittspartiet | 4 |
154 | Johnny Ingebrigtsen | Sosialistisk Venstreparti | 4 |
155 | Hilde Magnusson | Arbeiderpartiet | 3 |
156 | Rannveig Kvifte Andresen | Sosialistisk Venstreparti | 3 |
157 | Erlend Wiborg | Fremskrittspartiet | 3 |
158 | Magnhild Meltveit Kleppa | Senterpartiet | 3 |
159 | Tor Sigbjørn Utsogn | Fremskrittspartiet | 3 |
160 | Sigvald Oppebøen Hansen | Arbeiderpartiet | 3 |
161 | Lars Bjarne Tvete | Høyre | 3 |
162 | Anne June Iversen | Fremskrittspartiet | 3 |
163 | Terje Breivik | Venstre | 3 |
164 | Audun Otterstad | Arbeiderpartiet | 3 |
165 | Hege Haukeland Liadal | Arbeiderpartiet | 3 |
166 | Peter Christian Frølich | Høyre | 3 |
167 | Jan Bøhler | Arbeiderpartiet | 3 |
168 | Christina Nilsson Ramsøy | Senterpartiet | 3 |
169 | Line Vennesland | Arbeiderpartiet | 3 |
170 | Thomas Breen | Arbeiderpartiet | 3 |
171 | Tor André Johnsen | Fremskrittspartiet | 3 |
172 | Lene Vågslid | Arbeiderpartiet | 3 |
173 | Jørund Rytman | Fremskrittspartiet | 3 |
174 | Tone Merete Sønsterud | Arbeiderpartiet | 3 |
175 | Sylvi Listhaug | Fremskrittspartiet | 3 |
176 | Mazyar Keshvari | Fremskrittspartiet | 3 |
177 | Willy Pedersen | Arbeiderpartiet | 3 |
178 | Tove-Lise Torve | Arbeiderpartiet | 3 |
179 | Knut Storberget | Arbeiderpartiet | 3 |
180 | Kari Kjønaas Kjos | Fremskrittspartiet | 3 |
181 | Solveig Sundbø Abrahamsen | Høyre | 3 |
182 | Ivar Kristiansen | Høyre | 3 |
183 | Ketil Kjenseth | Venstre | 3 |
184 | Geir S. Toskedal | Kristelig Folkeparti | 3 |
185 | Ingvild Kjerkol | Arbeiderpartiet | 3 |
186 | Ida Marie Holen | Fremskrittspartiet | 3 |
187 | Jon Jæger Gåsvatn | Fremskrittspartiet | 3 |
188 | Kristin Vinje | Høyre | 3 |
189 | Ragnhild Stolt-Nielsen | Høyre | 2 |
190 | Jon Georg Dale | Fremskrittspartiet | 2 |
191 | Torgeir Micaelsen | Arbeiderpartiet | 2 |
192 | Torstein Tvedt Solberg | Arbeiderpartiet | 2 |
193 | Anette Trettebergstuen | Arbeiderpartiet | 2 |
194 | Pål Morten Borgli | Fremskrittspartiet | 2 |
195 | Irene Johansen | Arbeiderpartiet | 2 |
196 | Wenche Olsen | Arbeiderpartiet | 2 |
197 | Erling Sande | Senterpartiet | 2 |
198 | Åge Austheim | Fremskrittspartiet | 2 |
199 | Morten Stordalen | Fremskrittspartiet | 2 |
200 | Harald T. Nesvik | Fremskrittspartiet | 2 |
201 | Irene Lange Nordahl | Senterpartiet | 2 |
202 | Anne Marit Bjørnflaten | Arbeiderpartiet | 2 |
203 | Hanne C.S. Iversen | Fremskrittspartiet | 2 |
204 | Eivind Nævdal-Bolstad | Høyre | 2 |
205 | Lotte Grepp Knutsen | Arbeiderpartiet | 2 |
206 | Janne Fardal Kristoffersen | Høyre | 2 |
207 | Anne Karin Olli | Høyre | 2 |
208 | Hans Fredrik Grøvan | Kristelig Folkeparti | 2 |
209 | Eirin Sund | Arbeiderpartiet | 2 |
210 | Eli Skoland | Høyre | 2 |
211 | Elin Rodum Agdestein | Høyre | 2 |
212 | Mette Tønder | Høyre | 2 |
213 | Knut Tønnes Steenersen | Fremskrittspartiet | 2 |
214 | Monica Carmen Gåsvatn | Fremskrittspartiet | 2 |
215 | Filip Rygg | Kristelig Folkeparti | 2 |
216 | Kristian Norheim | Fremskrittspartiet | 2 |
217 | Torgeir Knag Fylkesnes | Sosialistisk Venstreparti | 2 |
218 | Terje Aasland | Arbeiderpartiet | 2 |
219 | Mari Lund Arnem | Sosialistisk Venstreparti | 2 |
220 | Olaug V. Bollestad | Kristelig Folkeparti | 2 |
221 | Tove Karoline Knutsen | Arbeiderpartiet | 2 |
222 | Janne Sjelmo Nordås | Senterpartiet | 2 |
223 | Knut Gravråk | Arbeiderpartiet | 2 |
224 | Ruth Grung | Arbeiderpartiet | 2 |
225 | Ulf Leirstein | Fremskrittspartiet | 2 |
226 | Roald Aga Haug | Arbeiderpartiet | 2 |
227 | Bård Hoksrud | Fremskrittspartiet | 2 |
228 | Marit Amundsen | Fremskrittspartiet | 2 |
229 | Helge Thorheim | Fremskrittspartiet | 1 |
230 | Sigurd Hille | Høyre | 1 |
231 | Håkon Haugli | Arbeiderpartiet | 1 |
232 | Anne Odenmarck | Arbeiderpartiet | 1 |
233 | Heidi Sørensen | Sosialistisk Venstreparti | 1 |
234 | Tom Staahle | Fremskrittspartiet | 1 |
235 | Khalid Mahmood | Arbeiderpartiet | 1 |
236 | Einar Horvei | Sosialistisk Venstreparti | 1 |
237 | Aud Karin Oen | Sosialistisk Venstreparti | 1 |
238 | Bengt Morten Wenstøb | Høyre | 1 |
239 | Trine Skei Grande | Venstre | 1 |
240 | Guri Melby | Venstre | 1 |
241 | Christian Tynning Bjørnø | Arbeiderpartiet | 1 |
242 | Knut Magnus Olsen | Senterpartiet | 1 |
243 | Pål Farstad | Venstre | 1 |
244 | Frank J. Jenssen | Høyre | 1 |
245 | Jacob Nødseth | Høyre | 1 |
246 | Kent Gudmundsen | Høyre | 1 |
247 | Regina Alexandrova | Høyre | 1 |
248 | Monica Finden | Høyre | 1 |
249 | Trygve Slagsvold Vedum | Senterpartiet | 1 |
250 | Hilde Anita Nyvoll | Arbeiderpartiet | 1 |
251 | Lise Christoffersen | Arbeiderpartiet | 1 |
252 | Jonas Gahr Støre | Arbeiderpartiet | 1 |
253 | Kåre Simensen | Arbeiderpartiet | 1 |
254 | Siv Aida Rui Skattem | Fremskrittspartiet | 1 |
255 | Marion Gunstveit Bojanowski | Kristelig Folkeparti | 1 |
256 | Øyvind Vaksdal | Fremskrittspartiet | 1 |
257 | Ingunn Foss | Høyre | 1 |
258 | Rigmor Aasrud | Arbeiderpartiet | 1 |
259 | Odd Omland | Arbeiderpartiet | 1 |
260 | Trond Giske | Arbeiderpartiet | 1 |
261 | Sveinung Rotevatn | Venstre | 1 |
262 | Gerd Janne Kristoffersen | Arbeiderpartiet | 1 |
263 | Jenny Klinge | Senterpartiet | 1 |
264 | Marit Arnstad | Senterpartiet | 1 |
265 | Henrik Asheim | Høyre | 1 |
266 | Olov Grøtting | Senterpartiet | 1 |
267 | Gunvor Eldegard | Arbeiderpartiet | 1 |
268 | Sveinung Stensland | Høyre | 1 |
269 | Sissel Knutsen Hegdal | Høyre | 1 |
270 | Kårstein Eidem Løvaas | Høyre | 1 |
271 | Anders Tyvand | Kristelig Folkeparti | 1 |
272 | Fredric Holen Bjørdal | Arbeiderpartiet | 1 |
273 | Kristin Ørmen Johnsen | Høyre | 1 |
274 | Lene Langemyr | Fremskrittspartiet | 1 |
Kilde: Holder de ord
Mener å huske at RVs Erling Folkvord, stemte mot det første forslaget han fremmet i Stortinget, den gang han satt der. Endatil i en sak om at man skulle vurdere EØS avtalen…
Fant det ikke igjen på nett nå, men mener det sto i boka «livet bak murene» eller hva den het…